ترانسفورماتور توزیع تمام آببندی شده غوطهور در روغن سری S11-M
● افت کم: افت ارتعاش هوا حدود ۴۰٪ کمتر از استاندارد ملی فعلی gb 6451-1999 و افت بار ۱۵٪ کمتر از استاندارد ملی فعلی gb 6451-1999 است.
● نویز کم: سطح نویز کمتر از 60dB، 20dB کمتر از استاندارد است. اگر کاربران نیازهای خاصی داشته باشند، میتوانند به طور ویژه برای رفع نیازهای برق ساکنان شبکههای برق شهری چین طراحی و تولید شوند.
● تخلیه جزئی کم: ترانسفورماتور روغنی S22 در کل فرآیند بدون نیاز به تمیزکاری کار میکند. قطعات فلزی و قطعات عایق در بدنه گرد هستند و تخلیه جزئی زیر ۱۰۰pc کنترل میشود.
● قابلیت حفاظت قوی در برابر اتصال کوتاه: ترانسفورماتور روغنی S22 که توسط شرکت ما طراحی و تولید شده است، آزمون قابلیت تحمل اتصال کوتاه مرکز نظارت و بازرسی کیفیت را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
● ظاهر زیبا: ساختار موجی صفحه تاشو مخزن سوخت، پاشش، الکترواسپری پودری و رادیاتور ورق پهن هرگز محو نخواهد شد.
● بدون نشتی: تمام موقعیتهای توقف پلمپ شده، جعبههای بالا و پایین با کانالهای دوتایی پلمپ شدهاند و تمام برچسبها وارداتی هستند. رسماً قول میدهیم که از نشتی جلوگیری کنیم.
ترانسفورماتور توزیع تنظیم کننده ولتاژ غیر تحریک دو سیم پیچه سه فاز تسمه فولادی الکتریکی غوطه ور در روغن سری S22
| ظرفیت نامی (کیلووات آمپر) | تلفات بهرهوری انرژی سطح ۱ (نوار فولادی برق) تلفات (وات) | تلفات بهرهوری انرژی سطح ۲ (نوار فولادی برق) تلفات (وات) | تلفات بهرهوری انرژی سطح ۳ (نوار فولادی برق) تلفات (وات) | امپدانس (%) | ||||||
| تلفات بیباری (وات) | تلفات بار کامل (کیلووات) | تلفات بیباری (وات) | تلفات بار کامل (کیلووات) | تلفات بیباری (وات) | تلفات بار کامل (کیلووات) | |||||
| دین۱۱/یزن۱۱ | Yzn0 | دین۱۱/یزن۱۱ | Yzn0 | دین۱۱/یزن۱۱ | Yzn0 | |||||
| ۳۰ | ۶۵ | ۴۵۵ | ۴۳۰ | ۷۰ | ۵۰۵ | ۴۸۰ | ۸۰ | ۶۳۰ | ۶۰۰ | ۴.۰ |
| ۵۰ | ۸۰ | ۶۵۵ | ۶۲۵ | ۹۰ | ۷۳۰ | ۶۹۵ عدد | ۱۰۰ | ۹۱۰ | ۸۷۰ | |
| ۶۳ | ۹۰ | ۷۸۵ عدد | ۷۴۵ عدد | ۱۰۰ | ۸۷۰ | ۸۳۰ | ۱۱۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰۴۰ | |
| ۸۰ | ۱۰۵ | ۹۴۵ عدد | ۹۰۰ | ۱۱۵ | ۱۰۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۳۰ | ۱۳۱۰ | ۱۲۵۰ | |
| ۱۰۰ | ۱۲۰ | ۱۱۴۰ | ۱۰۸۰ | ۱۳۵ | ۱۲۶۵ عدد | ۱۲۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۸۰ | ۱۵۰۰ | |
| ۱۲۵ | ۱۳۵ | ۱۳۶۰ | ۱۲۹۵ | ۱۵۰ | ۱۵۱۰ | ۱۴۴۰ | ۱۷۰ | ۱۸۹۰ | ۱۸۰۰ | |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۶۵ | ۱۵۸۵ | ۱۸۰ | ۱۸۵۰ میلادی | ۱۷۶۰ | ۲۰۰ | ۲۳۱۰ عدد | ۲۲۰۰ | |
| ۲۰۰ | ۱۹۰ | ۱۹۷۰ | ۱۸۷۰ میلادی | ۲۱۵ | ۲۱۸۵ عدد | ۲۰۸۰ | ۲۴۰ | ۲۷۳۰ | ۲۶۰۰ | |
| ۲۵۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰۰ | ۲۱۹۵ عدد | ۲۶۰ | ۲۵۶۰ عدد | ۲۴۴۰ | ۲۹۰ | ۳۲۰۰ | 3050 | |
| ۳۱۵ | ۲۷۰ | ۲۷۶۰ عدد | ۲۶۳۰ | ۳۰۵ | 3065 | ۲۹۲۰ عدد | ۳۴۰ | ۳۸۳۰ عدد | ۳۶۵۰ | |
| ۴۰۰ | ۳۳۰ | ۳۲۵۰ | 3095 | ۳۷۰ | ۳۶۱۵ عدد | ۳۴۴۰ | ۴۱۰ | ۴۵۲۰ | ۴۳۰۰ | |
| ۵۰۰ | ۳۸۵ | ۳۹۰۰ | ۳۷۱۰ عدد | ۴۳۰ | ۴۳۳۰ | ۴۱۲۰ | ۴۸۰ | ۵۴۱۰ عدد | ۵۱۵۰ | |
| ۶۳۰ | ۴۶۰ | ۴۴۶۰ عدد | ۵۱۰ | ۴۹۶۰ عدد | ۵۷۰ | ۶۲۰۰ | ۴.۵ | |||
| ۸۰۰ | ۵۶۰ | ۵۴۰۰ | ۶۳۰ | ۶۰۰۰ | ۷۰۰ | ۷۵۰۰ | ||||
| ۱۰۰۰ | ۶۶۵ | 7415 | ۷۴۵ عدد | ۸۲۴۰ | ۸۳۰ | ۱۰۳۰۰ | ||||
| ۱۲۵۰ | ۷۸۰ | ۸۶۴۰ | ۸۷۰ | ۹۶۰۰ | ۹۷۰ | ۱۲۰۰۰ | ||||
| ۱۶۰۰ | ۹۴۰ | ۱۰۴۴۰ | ۱۰۵۰ | ۱۱۶۰۰ | ۱۱۷۰ | ۱۴۵۰۰ | ||||
| ۲۰۰۰ | ۱۰۸۵ عدد | ۱۳۱۸۰ | ۱۲۲۵ | ۱۴۶۴۰ | ۱۳۶۰ | ۱۸۳۰۰ | ۵.۰ | |||
| ۲۵۰۰ | ۱۲۸۰ | ۱۳۳۶۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۸۴۰ | ۱۶۰۰ | ۲۱۲۰۰ | ||||
ترانسفورماتور توزیع تنظیمکننده ولتاژ غیر تحریک دو سیمپیچه سه فاز آلیاژ آمورف غوطهور در روغن سری S22
| ظرفیت نامی (کیلووات آمپر) | تلفات بهرهوری انرژی سطح ۱ (آلیاژ آمورف) تلفات (وات) | تلفات بهرهوری انرژی سطح ۲ (آلیاژ آمورف) تلفات (وات) | تلفات بهرهوری انرژی سطح ۳ (آلیاژ آمورف) تلفات (وات) | امپدانس (%) | ||||||
| تلفات بیباری (وات) | تلفات بار کامل (کیلووات) | تلفات بیباری (وات) | تلفات بار کامل (کیلووات) | تلفات بیباری (وات) | تلفات بار کامل (کیلووات) | |||||
| دین۱۱/یزن۱۱ | Yzn0 | دین۱۱/یزن۱۱ | Yzn0 | دین۱۱/یزن۱۱ | Yzn0 | |||||
| ۳۰ | ۲۵ | ۵۱۰ | ۴۸۰ | ۳۳ | ۵۳۵ | ۵۱۰ | ۳۳ | ۶۳۰ | ۶۰۰ | ۴.۰ |
| ۵۰ | ۳۵ | ۷۳۵ عدد | ۷۰۰ | ۴۳ | ۷۸۰ | ۷۴۵ عدد | ۴۳ | ۹۱۰ | ۸۷۰ | |
| ۶۳ | ۴۰ | ۸۸۰ | ۸۴۰ | ۵۰ | ۹۳۰ | ۸۹۰ | ۵۰ | ۱۰۹۰ | ۱۰۴۰ | |
| ۸۰ | ۵۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۱۰ | ۶۰ | ۱۱۲۰ | ۱۰۷۰ | ۶۰ | ۱۳۱۰ | ۱۲۵۰ | |
| ۱۰۰ | ۶۰ | ۱۲۷۰ | ۱۲۱۵ عدد | ۷۵ | ۱۳۵۰ | ۱۲۸۵ | ۷۵ | ۱۵۸۰ | ۱۵۰۰ | |
| ۱۲۵ | ۷۰ | ۱۵۳۰ | ۱۴۵۰ | ۸۵ | ۱۶۱۵ | ۱۵۴۰ | ۸۵ | ۱۸۹۰ | ۱۸۰۰ | |
| ۱۶۰ | ۸۰ | ۱۸۷۰ میلادی | ۱۷۸۰ | ۱۰۰ | ۱۹۷۵ | ۱۸۸۰ | ۱۰۰ | ۲۳۱۰ عدد | ۲۲۰۰ | |
| ۲۰۰ | ۹۵ | ۲۲۱۰ | ۲۱۰۰ | ۱۲۰ | ۲۳۳۰ | ۲۲۲۵ | ۱۲۰ | ۲۷۳۰ | ۲۶۰۰ | |
| ۲۵۰ | ۱۱۰ | ۲۵۹۰ عدد | ۲۴۷۰ | ۱۴۰ | ۲۷۳۵ عدد | ۲۶۱۰ عدد | ۱۴۰ | ۳۲۰۰ | 3050 | |
| ۳۱۵ | ۱۳۵ | ۳۱۰۰ | ۲۹۵۰ | ۱۷۰ | ۳۲۷۵ عدد | ۳۱۲۰ | ۱۷۰ | ۳۸۳۰ عدد | ۳۶۵۰ | |
| ۴۰۰ | ۱۶۰ | ۳۶۶۰ | ۳۴۸۰ عدد | ۲۰۰ | ۳۸۶۵ عدد | ۳۶۷۵ عدد | ۲۰۰ | ۴۵۲۰ | ۴۳۰۰ | |
| ۵۰۰ | ۱۹۰ | ۴۳۸۰ عدد | ۴۱۷۰ | ۲۴۰ | ۴۶۲۵ عدد | ۴۴۰۰ | ۲۴۰ | ۵۴۱۰ عدد | ۵۱۵۰ | |
| ۶۳۰ | ۲۵۰ | ۵۰۲۰ | ۳۲۰ | ۵۳۰۰ | ۳۲۰ | ۶۲۰۰ | ۴.۵ | |||
| ۸۰۰ | ۳۰۰ | 6075 | ۳۸۰ | 6415 | ۳۸۰ | ۷۵۰۰ | ||||
| ۱۰۰۰ | ۳۶۰ | ۸۳۴۰ عدد | ۴۵۰ | ۸۸۰۰ | ۴۵۰ | ۱۰۳۰۰ | ||||
| ۱۲۵۰ | ۴۲۵ | ۹۷۲۰ | ۵۳۰ | ۱۰۲۶۰ | ۵۳۰ | ۱۲۰۰۰ | ||||
| ۱۶۰۰ | ۵۰۰ | ۱۱۷۴۵ | ۶۳۰ | ۱۲۴۰۰ | ۶۳۰ | ۱۴۵۰۰ | ||||
| ۲۰۰۰ | ۵۵۰ | ۱۴۰۰۰ | ۷۱۰ | ۱۴۸۰۰ | 720 | ۱۸۳۰۰ | ۵.۰ | |||
| ۲۵۰۰ | ۶۷۰ | ۱۵۴۵۰ | ۸۶۰ | ۱۶۳۰۰ | ۸۶۵ | ۲۱۲۰۰ | ||||





