تابلو برق نوع ثابت ولتاژ پایین GGD
| مشخصات مدل | ولتاژ نامی (کیلوولت) | جریان نامی (آمپر) | جریان قطع اتصال کوتاه نامی (کیلو آمپر) | جریان نامی قابل تحمل کوتاه مدت (kA/1s) | حداکثر جریان قابل تحمل اسمی (کیلو آمپر) | |
| GGD1 | ۰.۴ (۰.۶۶) | الف | ۱۰۰۰ | ۱۵ | ۱۵ | ۳۰ |
| ب | ۶۰۰(۶۳۰) | |||||
| سی | ۴۰۰ | |||||
| GGD2 | ۰.۴ (۰.۶۶) | الف | ۱۵۰۰ (۱۶۰۰) | ۳۰ | ۳۰ | ۶۳ |
| ب | ۱۰۰۰ | |||||
| سی | ۶۳۰ | |||||
| GGD3 | ۰.۴ (۰.۶۶) | الف | ۳۱۵۰-۶۳۰۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۱۰۵ |
| ب | ۲۵۰۰ | |||||
| سی | ۲۰۰۰ | |||||


